+86-510-8359-0332
+86-180-3600-0709(普材)
+86-151-6175-3953(特材)
ISO 11961涵盖了E级钻孔和高强度钢级X,G和S,贝来生产符合标准ISO 11961地质钻探管道地质钻井管。
贝来EN ISO11961地质钻管
钢级 | 屈服强度(MPa) | 抗拉强度(MPa) | 断后伸长率(%) | 备注 |
R780 | ≥520(Rp0.5) | ≥780 | ≥15(A50) | 日本标准:JIS G3465-2006(钻探用无缝钢管) 种类牌号:STM-R780 |
E75 | 517~724(Rp0.5) | ≥689 | 断后伸长率的要求根据拉伸试样的截面积对照标准查阅;一般只有材质与热处理方式正确即可满足。 | API 5DP《钻杆规范》 DIN EN ISO 11961-2009 《石油和天然气工业 钻探用钢管》 (欧洲单位系数:6.895) [75*6.895=517;135*6.895=931] |
X95 | 655~862(Rp0.5) | ≥724 | ||
G105 | 724~931(Rp0.6) | ≥793 | ||
S135 | 931~1138(Rp0.7) | ≥1000 | ||
ZT380 | ≥380 | ≥640 | ≥14 | GB/T9808-2008《钻探用无缝钢管》 GB/T16950-2014《地质岩心钻探钻具》 “ZT590”:钻探590MPa的最小屈服强度,相当于DZ60、45MnMoB |
ZT490 | ≥490 | ≥690 | ≥12 | |
ZT520 | ≥520(Rp0.5) | ≥780 | ≥15(A50) | |
ZT540 | ≥540 | ≥740 | ≥12 | |
ZT590 | ≥590 | ≥770 | ≥12 | |
ZT640 | ≥640 | ≥790 | ≥12 | |
ZT740 | ≥740 | ≥840 | ≥10 | |
ZT850 | ≥850 | ≥950 | ≥14(A50) | |
ZT950 | ≥950 | ≥1050 | ≥13(A50) | |
DZ40 | ≥392 | ≥637 | ≥14 | YB/T5052-93《金刚石岩芯钻探用无缝钢管》 DZ50:地质钻探50公斤力/平方毫米的最小屈服强度; DZ60:一般用45MnMoB DZ50:通常使用40Mn2 |
DZ50 | ≥490(50*9.8=490) | ≥686 | ≥12 | |
DZ55 | ≥540 | ≥735 | ≥12 | |
DZ60 | ≥588(60*9.8=588) | ≥764 | ≥12 | |
DZ65 | ≥637 | ≥784 | ≥12 | |
DZ75 | ≥735 | ≥833 | ≥10 |
