+86-510-8359-0332
+86-180-3600-0709(普材)
+86-151-6175-3953(特材)
产品标准和供货技术条件
API SPEC 5L 管线钢管规范
ISO 3183 石油和天然气工业-管道运输系统用钢管。
GB/T9711 石油天然气工业输送系统用钢管
ASME B36.10 焊接和无缝轧制钢管
ANSI/NACE Mr0175 石油和天然气工业 油气产品内含硫化氢环境中使用的材料
ANSI/NACE TM0177 金属在 H2S 环境中抗应力腐蚀开裂试验
ISO15156 石油和天然气工业 - 油气开采中用于含硫化氢环境的材料
尺寸
外径:Ø21.3mm- Ø610mm,壁厚:2.77mm-25.4mm
DN(mm) | NPS(in) | OD(mm) | 10 | 20 | 30 | STD/40 | 60 | XS/80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |
15 | 1/2 | 21.3 | 2.77 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||||||
20 | 3/4 | 26.7 | 2.87 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||||||
25 | 1 | 33.4 | 3.38 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||||||
32 | 1 1/4 | 42.2 | 3.58 | 4.85 | 6.35 | 9.70 | |||||||
40 | 1 1/2 | 48.3 | 3.68 | 5.08 | 7.14 | 1.015 | |||||||
50 | 2 | 60.3 | 3.91 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||||||
65 | 2 1/2 | 73.0 | 5.16 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||||||
80 | 3 | 88.9 | 5.49 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | |||||||
90 | 3 1/2 | 101.6 | 5.74 | 8.08 | |||||||||
100 | 4 | 114.3 | 6.02 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | ||||||
125 | 5 | 141.3 | 6.55 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | ||||||
150 | 6 | 168.3 | 7.11 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | ||||||
200 | 8 | 219.1 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 15.08 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 | |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
化学成分要求
钢级 | 质量分数,基于熔炼分析和产品分析/% 最大值 | |||||||
C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | |
L245/B | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | - | - | - |
L290/X42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | - | - | - |
L320/X46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | - | - | - |
L360/X52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | - | - | - |
L390/X56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | - | - | - |
L415/X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | - | - | - |
L450/X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | - | - | - |
L485/X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | - | - | - |
注:表中数据PSL1钢管部分,PSL2 及其他客户标准及双方约定 |
机械性能要求
钢级 | 屈服强度/Mpa | 抗拉强度/MPa | 屈服比 | 全尺寸吸收能力 | ||||||
PSL1(min) | PSL2 | PSL1(min) | PSL2 | PSL1(min) | PSL2 | |||||
-N,Q | -NS,QS | -N,Q | -NS,QS | -N,Q | -NS,QS | |||||
L245/B | 245 | 245~450 | 245~450 | 415 | 415~655 | 415~655 | - | ≤0.93 | ≤0.93 | ≥27 |
L290/X42 | 2900 | 290~495 | 290~495 | 415 | 415~655 | 415~655 | - | |||
L320/X46 | 320 | 320~525 | 320~525 | 435 | 435~655 | 435~655 | - | |||
L360/X52 | 360 | 360~530 | 360~530 | 460 | 460~760 | 460~760 | - | |||
L390/X56 | 390 | 390~545 | 390~545 | 490 | 490~760 | 490~760 | - | |||
L415/X60 | 415 | 415~565 | 415~565 | 520 | 520~760 | 520~760 | - | |||
L450/X65 | 450 | 450~600 | 450~600 | 535 | 535~760 | 535~760 | - | |||
L485/X70 | 485 | 485~635 | 485~635 | 570 | 570~760 | 570~760 | - | |||
L555/X80 | 555~705 | 625~825 | ≥40 | |||||||
注:其他特殊使用环境的管线管由双方协商供货。 |