+86-510-8359-0332
+86-180-3600-0709(普材)
+86-151-6175-3953(特材)
ASME B36.10M 是用于高温或低温和压力的焊接和无缝轧制钢管的标准规范。贝来根据ASMEB36.10M生产管线管。
产品标准和技术术语
API SPEC 5L 管线钢管规范
ISO 3183 石油和天然气工业-管道运输系统用钢管。
GB/T9711 石油天然气工业输送系统用钢管
ASME B36.10 焊接和无缝轧制钢管
ANSI/NACE Mr0175 石油和天然气工业 油气产品内含硫化氢环境中使用的材料
ANSI/NACE TM0177 金属在 H2S 环境中抗应力腐蚀开裂试验
ISO15156 石油和天然气工业 - 油气开采中用于含硫化氢环境的材料
化学成分要求
级别 | 质量分数,基于熔炼分析和产品分析% 最大值 | |||||||
C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | |
L245/B | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | - | - | - |
L290/X42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | - | - | - |
L320/X46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | - | - | - |
L360/X52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | - | - | - |
L390/X56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | - | - | - |
L415/X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | - | - | - |
L450/X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | - | - | - |
L485/X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | - | - | - |
注:表中数据为PSL1钢管部分,PSL2及其他客户标准及双方约定。 |
机械性能要求
钢级 | 屈服强度/Mpa | 抗拉强度/MPa | 屈服比 | 全尺寸吸收能力 | ||||||
PSL1(Min) | PSL2 | PSL1(Min) | PSL2 | PSL1(Min) | PSL2 | |||||
-N,Q | -NS,QS | -N,Q | -NS,QS | -N,Q | -NS,QS | |||||
L245/B | 245 | 245~450 | 245~450 | 415 | 415~655 | 415~655 | - | ≤0.93 | ≤0.93 | ≥27 |
L290/X42 | 2900 | 290~495 | 290~495 | 415 | 415~655 | 415~655 | - | |||
L320/X46 | 320 | 320~525 | 320~525 | 435 | 435~655 | 435~655 | - | |||
L360/X52 | 360 | 360~530 | 360~530 | 460 | 460~760 | 460~760 | - | |||
L390/X56 | 390 | 390~545 | 390~545 | 490 | 490~760 | 490~760 | - | |||
L415/X60 | 415 | 415~565 | 415~565 | 520 | 520~760 | 520~760 | - | |||
L450/X65 | 450 | 450~600 | 450~600 | 535 | 535~760 | 535~760 | - | |||
L485/X70 | 485 | 485~635 | 485~635 | 570 | 570~760 | 570~760 | - | |||
L555/X80 | 555~705 | 625~825 | ≥40 | |||||||
注:其他特殊使用环境的管线管将根据双方协商结果生产。 |