+86-510-8359-0332
+86-180-3600-0709(普材)
+86-151-6175-3953(特材)
适用标准和技术要求
API SPEC 5CT 套管和油管规范
ANSI/NACE TM0177 金属在 H2S 环境中抗硫化物应力开裂和应力腐蚀开裂的实验室测试。
ISO 15156 石油和天然气工业 - 用于石油和天然气生产中含 H2S 环境的材料。
ISO 13680 石油和天然气工业用作套管、油管和接箍的耐腐蚀无缝合金管交货技术条件。
耐CO2腐蚀油套管
适用标准和技术要求
API SPEC 5CT 套管和油管规范
ANSI/NACE TM0177 金属在 H2S 环境中抗硫化物应力开裂和应力腐蚀开裂的实验室测试。
ISO 15156 石油和天然气工业 - 用于石油和天然气生产中含 H2S 环境的材料。
ISO 13680 石油和天然气工业用作套管、油管和接箍的耐腐蚀无缝合金管交货技术条件。
级别 | 产品名称 | 产生强度/Mpa | 抗拉强度/Mpa | 伸长率% | 冲击韧性 | 最大硬度(HRC) | |
Min | Max | Min | |||||
55 | BL55-5cr | 449 | 552 | 517 | 根据 API 5CT 公式计算 | L-10-21℃≥200J,T-10-21℃≥100J | Hb≤210 |
80 | BL80-1cr | 552 | 758 | 689 | 按API 5CT对N80要求 | 23 | |
BL80-3cr | |||||||
90 | BL90-3cr | 621 | 724 | 689 | 按API 5CT对C90要求 | 25.4 | |
95 | BL95-3cr | 655 | 758 | 724 | 按API 5CT对T95要求 | 25.4 | |
BL95-13cr | |||||||
BL95S-13cr | L-10-(-10℃)≥29J | ||||||
110 | BL110-3Cr | 758 | 965 | 862 | 按API 5CT对P110要求 | 32 | |
BL110-5Cr | |||||||
BL110S-5Cr | |||||||
125 | BL125-5cr | 862 | 1034 | 931 | 按API 5CT对Q125要求 | - | |
BL125-15cr | |||||||
130 | BL130-5cr | 896 | 1103 | 1034 | L-10-0℃≥27J | - |
非API产品也可以与客户协商技术数据。