+86-510-8359-0332
+86-180-3600-0709(普材)
+86-151-6175-3953(特材)
高温用铁素体合金钢无缝钢管标准规范1
尺寸:1/8" to 24”
WT 时间表: SCH 10, SCH 20, SCH 40, SCH STD, SCH 80, SCH XS to SCH 160. SCH XXS
由于其独特的材料特性,合金钢管被广泛应用于许多领域。 它主要用于石油和天然气工业、电力工业、化学工业、机械制造和能源领域。
化学要求
| 等级 | UNS 名称A | 组成, % | |||||||
| 碳 | 锰 | 磷 最高 | 硫 最高 | 硅 | 铬 | 钼 | 其他 | ||
| P1 | K11522 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.10-0.50 | / | 0.44-0.65 | / |
| P2 | K11547 | 0.10-0.20 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.10-0.30 | 0.50–0.81 | 0.44-0.65 | / |
| P5 | K41545 | 0.15 max | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 最高 | 4.00–6.00 | 0.45-0.65 | / |
| P5b | K51545 | 0.15 最高 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.00-2.00 | 4.00–6.00 | 0.45-0.65 | / |
| P5c | K41245 | 0.12 最高 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 max | 4.00–6.00 | 0.45-0.65 | B |
| P9 | K90941 | 0.15 最高 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.25-1.00 | 8.00–10.00 | 0.90-1.10 | / |
| P11 | K11597 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | 1.00–1.50 | 0.44-0.65 | / |
| P12 | K11562 | 0.05-0.15 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.50 最高 | 0.80–1.25 | 0.44-0.65 | / |
| P15 | K11578 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.15-1.65 | / | 0.44-0.65 | / |
| P21 | K31545 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 max | 2.65–3.35 | 0.80-1.06 | / |
| P22 | K21590 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 最高 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | / |
| P23 | K40712 | 0.04-0.10 | 0.10-0.60 | 0.030 最高 | 0.010 最高 | 0.50 最高 | 1.90-2.60 | 0.05-0.30 | V 0.20–0.30 |
| P24 | K30736 | 0.05-0.10 | 0.30-0.70 | 0.02 | 0.01 | 0.15-0.45 | 2.20-2.60 | 0.90-1.10 | V 0.20–0.30 |
| P36 | K21001 | 0.10-0.17 | 0.80-1.20 | 0.030 最高 | 0.025 最高 | 0.25-0.50 | 0.30 最高 | 0.25-0.50 | Ni 1.00-1.30 |
| P91 Type 1 | K91560 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.20-0.50 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | V 0.18–0.25 |
| P91 类型2 热产品 | K91560 | 0.08-0.12 0.07-0.13 | 0.30–0.50D | 0.020D | 0.005D | 0.20-0.40D | 8.00-9.50D | 0.85-1.05 0.80-1.05 | 热量 0.18–0.25 |
| P92 | K92460 | 0.07-0.13 | 0.30–0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.50 最高 | 8.50-9.50 | 0.30-0.60 | V 0.15–0.25 |
| P93 | K91350 | 0.05-0.10 | 0.50-0.70 | 0.02 | 0.008 | 0.05-0.50 | 8.50-9.50 | / | V 0.15–0.30 |
| P115 热 | K91060 | 0.08-0.13 | 0.20-0.50 | 0.02 | 0.005 | 0.15-0.45 | 10.0-11.0 | 0.40-0.60 | V 0.18–0.25 |
| 产量 | / | 0.07-0.14 | 0.50-0.50 | 0.02 | 0.005 | 0.15-0.45 | 10.0-11.0 | 0.37-0.63 | V 0.16–0.27 |
| P122 | K92930 | 0.07-0.14 | 0.70 最高 | 0.02 | 0.01 | 0.50 最高 | 10.00-11.50 | 0.25-0.60 | V 0.15–0.30 |
| P128 | K91421 | 0.12-0.17 | 0.30-0.80 | 0.02 | 0.01 | 0.20-0.60 | 10.50-12.00 | 0.20-0.60 | V 0.15 – 0.30 |
| P911 | K91061 | 0.09-0.13 | 0.30-0.60 | 0.020 最高 | 0.010 最高 | 0.10-0.50 | 8.5-9.5 | 0.90-1.10 | V 0.18–0.25 |
| P921 | K91201 | 0.08-0.12 | 0.5-0.7 | 0.03 | 0.02 | 1.6-2.2 | 8.0-9.5 | 0.8-1.1 | Ni 0.8–1.4 |
A根据 E527 规范和 SAE J1086,金属和合金编号规范 (UNS) 确立的新名称。
BP5c 级的钛含量应不低于碳含量的 4 倍,且不超过 0.70%;或铌含量应为碳含量的 8 至 10 倍。
热处理要求A
| 等级 | 热处理类型 | 正常温度分钟或范围°F [°C] | 冷却介质 | 亚临界退火或回火温度、分钟或范围°F[°C]°F [°C] |
| P1 | 完全退火或等温退火或 | / | / | / |
| 锤炼 | / | / | 1200 [650] | |
| 亚临界退火 | / | / | 1200–1300 [650–705] | |
| P2 | 完全退火或等温退火或 | / | / | / |
| 锤炼 | / | / | 1200 [650] | |
| 亚临界退火 | / | / | 1200–1300 [650–705] | |
| P5 | 完全退火或等温退火或 | / | / | / |
| 锤炼 | / | / | 1250 [675] | |
| P5b | 完全退火或等温退火或 | / | / | / |
| 锤炼 | / | / | 1250 [675] | |
| P5c | 亚临界退火 | / | / | 1325–1375 [715–745] |
| P9 | 完全退火或等温退火或 | / | / | / |
| 规整 | / | / | 1250 [675] | |
| P11 | 完全退火或等温退火或 | / | / | / |
| 规整 | / | / | 1250 [650] | |
| P12 | full or isothermal anneal or | / | / | / |
| 锤炼 | / | / | 1200 [650] | |
| 亚临界退火 | / | / | 1200–1300 [650–705] | |
| P15 | 完全退火或等温退火或 | / | / | / |
| 规整 | / | / | 1200 [650] | |
| P21 | 完全退火或等温退火或 | / | / | / |
| 规整 | / | / | 1250 [675] | |
| P23 | 规整 | 1900–1975 [1040–1080] | 空气冷却或加速冷却 | 1350–1470 [730–800] |
| P24 | 规整 | 1800–1870 [980–1020] | 空气冷却或加速冷却 | 1350–1420 [730–770] |
| P36 | 规整B | 1650 [900] | / | 1100 [595] |
| P91 1 型和 2 型 | 锤炼 | 1900–1975 [1040–1080] | / | 1350–1470 [730–800]C |
| 淬火和回火 | 1900–1975 [1040–1080] | / | 1350–1470 [730–800] | |
| P92 | 规整 | 1900–1975 [1040–1080] | D | 1350–1470 [730–800] |
| P93 | 规整 | 1960–2140 [1070–1170] | / | 1380–1455 [750–790] |
| P115 | 规整 | 1920–2010 [1050–1100] | D | 1380–1455 [750–790] |
| P122 | 规整 | 1900–1975 [1040–1080] | / | 1350–1470 [730–800] |
| P128 | 规整 | 1975–2140 [1080–1170] | 气 | 1400–1470 [760–800] |
| P911 | 规整 | 1900–1975 [1040–1080] | D | 1365–1435 [740–780] |
| P921 | 规整 | 1670–1740 [910–950] | 气 | 1350–1420 [730–770] |
A本表中出现省略号({)的地方不作要求。
B另外,2 级 P36 应通过空气加速冷却或液体淬火从奥氏体化温度冷却下来。
C采购商指定的补充要求 S7 除外。
D截面厚度大于 3 英寸 [75 毫米] 时,应允许从正火温度加速冷却。
Tensile Requirements
| 等级 | ||||||||||||
| P1,P2 | P12 | P23 | P24 | P91 1 型和 2 型 | P92、P93、P911、P36 1 级 | P921 | P115 | P122 | P128 | P36 2级 | 所有其他 | |
| 最小拉伸强度 | ||||||||||||
| ksi | 55 | 60 | 74 | 85 | 85 | 90 | 109 | 90 | 90 | 94 | 95.5 | 60 |
| Mpa | 380 | 415 | 510 | 585 | 585 | 620 | 750 | 620 | 620 | 650 | 660 | 415 |
| 最小屈服强度 | ||||||||||||
| ksi | 30 | 32 | 58 | 60 | 60 | 64 | 84 | 65 | 58 | 71 | 66.5 | 30 |
| Mpa | 205 | 220 | 400 | 415 | 415 | 440 | 580 | 450 | 400 | 490 | 460 | 205 |