+86-510-8359-0332
+86-180-3600-0709(普材)
+86-151-6175-3953(特材)
标准
SY/T 5562 油气井用射孔枪
主要钢级及性能
| 钢级 | 屈服强度/MPa | 抗拉强度/MPa | 断后延伸率% | 冲击功 | 硬度 | |
| L-10 | T-10 | |||||
| BL-Q110 | 758~965 | ≥862 | ≥17 | 42 | 84 | 26~33 |
| BL-Q130 | 896~1103 | ≥930 | ≥14 | 42 | 84 | ≥30 |
BL-Q140 | 965~1172 | ≥1000 | ≥11 | 42 | 84 | ≥33 |
| BL-Q145 | 1000~1207 | ≥1069 | ≥10 | 42 | 84 | ≥33 |
| BL-Q150 | 1034~1275 | ≥1137 | ≥10 | 42 | 84 | ≥33 |
产品特点
尺寸精度控制高,产品性能稳定
产品规格
公称外径:φ39mm~φ177.8mm,壁厚:5mm~15mm